L'annuaire gratuit de logiciels et l'indice de comparaison de logiciel bsoco vous permettent d'identifier le niveau de satisfaction des utilisateurs de chacun des applicatifs listé.
Vous pouvez consulter les fiches "synthèse" gratuites après avoir créé un compte sur le site.
Lorsque vous avez-vous-même répondu au questionnaire pour un progiciel, vous pouvez alors consulter de manière illimité les fiches "synthèse" gratuites. Si vous n'avez pas répondu au moins à une enquête bsoco, vous ne pourrez accéder qu'à 30 fiches "synthèse" gratuites.
Indice bsoco | Prix | Logiciel | Web | Fiche synthèse | |
---|---|---|---|---|---|
8105 pts
|
$ | MonPortailRH NeoSpheres |
www | Je consulte | Je vote |
7260 pts
|
$$ | Yunbit RRHH Yunbit |
www | Je consulte | Je vote |
7166 pts
|
$$ | SIGMA-RH.net SIGMA-RH France |
www | Je consulte | Je vote |
7080 pts
|
$ | HeavenHR HeavenHR |
www | Je consulte | Je vote |
6772 pts
|
$$$ | OneAragon Aragon-eRH |
www | Je consulte | Je vote |
6751 pts
|
$$ | EmpXtrack HRMS Saigun Technologies |
www | Je consulte | Je vote |
6652 pts
|
$$$ | Epicor HCM Epicor Software Corporation |
www | Je consulte | Je vote |
6499 pts
|
$$ | Meta4 PeopleNet Meta4 |
www | Je consulte | Je vote |
6473 pts
|
$$ | ADP Decidium ADP |
www | Je consulte | Je vote |
6375 pts
|
$ | Bamboohr Bamboo HR LLC. |
www | Je consulte | Je vote |
6363 pts
|
$ | APTITUDE APT IT |
www | Je consulte | Je vote |
6357 pts
|
$$ | Sage X3 People Sage |
www | Je consulte | Je vote |
6230 pts
|
$$ | Youmanage Youmanage |
www | Je consulte | Je vote |
6030 pts
|
$$ | CriterionHCM Criterion |
www | Je consulte | Je vote |
5751 pts
|
$$$ | Prospera J. J. Keller & Associates |
www | Je consulte | Je vote |
5740 pts
|
$$ | Alcuin Alcuin |
www | Je consulte | Je vote |
5466 pts
|
$$$ | Emalti-RH TR DEVELOPPEMENT |
www | Je consulte | Je vote |
5000 pts
|
$$ | SimpleHR Ajiva Corporation |
www | Je consulte | Je vote |
4862 pts
|
$$$ | SAP HCM SAP |
www | Je consulte | Je vote |
4553 pts
|
$$ | Adequasys Adequasys |
www | Je consulte | Je vote |
4529 pts
|
$ | Myhrtoolkit Myhrtoolkit Limited |
www | Je consulte | Je vote |
4107 pts
|
$$ | Cegid RH Cegid |
www | Je consulte | Je vote |
3846 pts
|
$$$ | Technomedia Technomedia |
www | Je consulte | Je vote |
3743 pts
|
$ | Ascentis HR Ascentis |
www | Je consulte | Je vote |
3711 pts
|
$$ | CheckPoint HR CheckPoint HR |
www | Je consulte | Je vote |
3389 pts
|
$$ | Humanic Humanic Design |
www | Je consulte | Je vote |
3330 pts
|
$$$ | HR Access Sopra HR software |
www | Je consulte | Je vote |
3301 pts
|
$$ | PeopleTrak Technical Difference |
www | Je consulte | Je vote |
2974 pts
|
$$ | EmployWise Global Groupware Solutions |
www | Je consulte | Je vote |
2338 pts
|
$ | Staff Files Atlas Business Solutions |
www | Je consulte | Je vote |
2240 pts
|
$$ | Bond TeamSpirit Bond International Software |
www | Je consulte | Je vote |
2238 pts
|
$$ | Infor HCM Infor |
www | Je consulte | Je vote |
1889 pts
|
$$ | HR Advantage HR technologies |
www | Je consulte | Je vote |
1262 pts
|
$ | iHR Apex Business Software |
www | Je consulte | Je vote |
1126 pts
|
$ | Forte Trigon Road |
www | Je consulte | Je vote |
WBR* | WBR* | quarksUp quarksUp |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Inser RH Inser |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | TMS Mitrefinch |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | ServicesRHonline ServicesRHonline |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | CavinHR CavinHR |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Premium RH PREMIUM-RH |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | AVEIS RH AVEIS |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | NIVA ALPHASYS |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Workday Workday |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Advantage RH SIGMA INFORMATIQUE |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Prisme PRISME |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Eurécia Eurécia |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Pléiades Sopra HR |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Accero SumTotal Systems |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Figgo Lucca |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Qualt Qualt |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | ManaTime ManaSoft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Bitrix24 BITRIX |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Metrilio Metrilio |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Nibelis Nibelis |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | SutiHR SutiSoft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Manage With Success Manage With Success |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Delta RH Sopra Group |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | HRMSSoft BiznusSoft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | OpenHR Integración de Metodologías y Sistemas |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Formatissia Externalis Formation |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | NuagePeople NovaBricks |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | OrgChart Pro OfficeWork Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Cantoriel SIRH Cantoriel |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Fairsail HRIS Fairsail |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | CoRHea NOVRH |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Nereo Leave Nereo |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | CakeHR CakeHR |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | HRider HRider |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Endalia Endalia |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Suite Altays Altays |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Softland Capital Humano Softland |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | SIRH Crosstalent Crosstalent |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Staff Squared Staff Squared |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Employee Connect Employee Connect |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | teambay teambay |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Worklio Worklio |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Fastilog FASTILOG |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Exenta HRMS Exenta |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | AZUNEED RH AZUNEED |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Os Skill Ontologos corp |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | MyPaperLessOffice MyPaperLessOffice |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | JSM HR Software JSM Technologies |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | emPath NOW Solutions |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Basic Zone CODE ZONE |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | HR Director ASL |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Avanti Avanti Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | EMPulse Series ORANGE Digital Systems |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | HRnet HRnet |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | EuClid widyatech |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | HriStrategy DenoSys |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Optimum HR Software Optimum Solutions |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | XM Software Solutions HRMS XM Software Solutions |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Vista HRMS PDS |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | PowerApps Fluous |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | EazeWork Mobius Solutions Pvt Ltd |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Mentis Bennett Technologies |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | PeopleSoft HCM Oracle |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | ITyRH ITycom |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | eResource Scheduler Enbraun |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | eTime Activity Horizontal Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | eConnection Horizontal Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | PeopleDoc PeopleDoc |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | InfinityHR InfinityHR |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | HrnetSource Auxillium West |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Epsilon RH Soluciones Software de Grupo Castilla |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | SyrhaLogic SyrhaLogic |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Chronos Asys |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Horsys Asys |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Parim Parim Workforce Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Accord eHR Intelliob Technologies |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | HarrisData HRIS Harris Business |
www | Non disponible* | Je vote |
*WBR = Without bsoco Rank. Les informations concernant les logiciels n'ayant pas obtenus suffisament de votes pour permettre à bsoco de les juger convenablement ne sont pas disponibles.
Les fiches benchmark sont payante.
Pour facilité votre lecture, vous pouvez retenir que :
. De 6 000 à 10 000 pts = Logiciel d'excellent niveau répondant parfaitement aux attentes des utilisateurs
. De 4 000 à 6 000 pts = Logiciel de bon niveau, répondant correctement aux besoins
. De 3 000 à 4 000 pts = Logiciel moyen ne répondant pas parfaitement aux attentes des utilisateurs
. Moins de 3 000 pts = Logiciel défaillant ou inadapté à la catégorie dans lequel il a été déclaré
En consultant ou en utilisant les informations contenues dans cette page vous acceptez les Conditions Générales d'utilisation du site et des services associés, que vous pouvez consulter ici.