L'annuaire gratuit de logiciels et l'indice de comparaison de logiciel bsoco vous permettent d'identifier le niveau de satisfaction des utilisateurs de chacun des applicatifs listé.
Vous pouvez consulter les fiches "synthèse" gratuites après avoir créé un compte sur le site.
Lorsque vous avez-vous-même répondu au questionnaire pour un progiciel, vous pouvez alors consulter de manière illimité les fiches "synthèse" gratuites. Si vous n'avez pas répondu au moins à une enquête bsoco, vous ne pourrez accéder qu'à 30 fiches "synthèse" gratuites.
Indice bsoco | Prix | Logiciel | Web | Fiche synthèse | |
---|---|---|---|---|---|
7113 pts
|
$ | Welcome Real Time At Store Colisson Group Company |
www | Je consulte | Je vote |
6557 pts
|
$ | E-DEAL E-DEAL |
www | Je consulte | Je vote |
6363 pts
|
$ | Lagoon Atollon |
www | Je consulte | Je vote |
6327 pts
|
$ | INES CRM INES CRM |
www | Je consulte | Je vote |
6297 pts
|
$$$ | SalesForce Salesforce |
www | Je consulte | Je vote |
6261 pts
|
$ | Salesboom CRM Salesboom |
www | Je consulte | Je vote |
6251 pts
|
$$ | Infor CRM Infor |
www | Je consulte | Je vote |
6130 pts
|
$$ | Maximizer CRM Maximizer Software |
www | Je consulte | Je vote |
6090 pts
|
$ | CRM Oxygène Memsoft |
www | Je consulte | Je vote |
5864 pts
|
$ | Infocob CRM Infocob |
www | Je consulte | Je vote |
5702 pts
|
$ | NetSuite CRM NetSuite Inc. |
www | Je consulte | Je vote |
5569 pts
|
$ | Tactile CRM Omelett.es |
www | Je consulte | Je vote |
5516 pts
|
$ | Sage ACT SAGE |
www | Je consulte | Je vote |
5503 pts
|
$ | Highrise 37signals |
www | Je consulte | Je vote |
5327 pts
|
$ | Sage CRM Sage |
www | Je consulte | Je vote |
4872 pts
|
$ | MS Dynamics CRM MicroSoft |
www | Je consulte | Je vote |
4843 pts
|
$ | Commence CRM Commence corporation |
www | Je consulte | Je vote |
4818 pts
|
$ | GoldMine CRM Software HEAT Software |
www | Je consulte | Je vote |
4673 pts
|
$ | Oncontact CRM WorldWise |
www | Je consulte | Je vote |
4667 pts
|
$ | Maximum CRM Maximum CRM |
www | Je consulte | Je vote |
4595 pts
|
$ | Amdocs Amdocs Customer Management |
www | Je consulte | Je vote |
4475 pts
|
$$ | Oracle on Demand Oracle |
www | Je consulte | Je vote |
4467 pts
|
$ | SugarCRM Sugar |
www | Je consulte | Je vote |
4177 pts
|
$ | Zoho Zoho |
www | Je consulte | Je vote |
3968 pts
|
$$ | SAP Business One CRM SAP |
www | Je consulte | Je vote |
3821 pts
|
$ | Prophet CRM Avidian Technologies |
www | Je consulte | Je vote |
3806 pts
|
$ | Vtiger CRM Vtiger |
www | Je consulte | Je vote |
3666 pts
|
$ | C2CRM Clear C2 |
www | Je consulte | Je vote |
3611 pts
|
$ | Mamut Enterprise Mamut Enterprise |
www | Je consulte | Je vote |
3589 pts
|
$$ | Aptean CRM Aptean (Consona) |
www | Je consulte | Je vote |
3049 pts
|
$$ | Coheris CRM Coheris |
www | Je consulte | Je vote |
2857 pts
|
$$ | Agiline CRM Agiline CRM |
www | Je consulte | Je vote |
2518 pts
|
$$ | Pivotal CRM Aptean |
www | Je consulte | Je vote |
2433 pts
|
$ | Free CRM Free CRM |
www | Je consulte | Je vote |
2406 pts
|
$ | ConcourseSuite Concursive |
www | Je consulte | Je vote |
WBR* | WBR* | CRM Iformalia IFORMALIA |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | SumaCRM SumaCRM |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Group Office Intermesh BV |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | KOBAN CRM KOBAN |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | TigerPro CRM ABOnline solutions |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Pipeliner CRM Pipelinersales |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | YellowBox CRM Dimo Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Eudonet EUDONET |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Nelis CRM Nelis |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Efficy CRM Efficy |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Intrabench CRM Intrabench CRM |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | eProwin CRM ANER |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | amoCRM QSOFT |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | AtemisCloud CRM Atemis |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | CRM a ERP System UniQ A.W.I.S. |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | SOLARY Marchesoft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | SprinxCRM Sprinx Systems |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Unatrix CRM Unatrix |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Cabestan Cabestan |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Vente Partner Desico |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Playlyfe Platform Playlyfe IT Solutions |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | ForceManager ForceManager |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Eptica EPTICA |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Nimble Nimble |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Apptivo Apptivo |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | crmademanda CRMADEMANDA COM |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Nixxis Contact Suite Nixxis |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Teamlab Office Ascensio System SIA |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | eWay-CRM eWay System |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Capsule CRM Zestia |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Field Service 360 BiznusSoft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Zimplu CRM Nexus Electronics |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | MiniCRM MiniCRM Inc. |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | webCRM webCRM |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | ReflexClient CRM Volume Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Simple CRM Simple CRM |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | beyond up. be beyond. |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Revamp CRM Revamp Consulting |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Hogunsoft Contact Center Hogunsoft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Online CRM Soffront Soffront Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | iSiigo CRM Siigo S.A |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | KWALYS NOVA MEDIA |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Tilkee Sylvain Tillon |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Aurea CRM Aurea |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | SutiCRM SutiSoft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Office Interactive Office Interactive |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Diabolocom Engage Diabolocom |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | EBP CRM EBP |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Marketing CRM Mail Metrics |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | EGGcrm COGIVEA |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | GRC Contact GRC Contact |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | SalesNet Salesnet |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Batchbook BatchBlue Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Jitbit CRM JitBit Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Everwin CXM Everwin |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Leonardo CRM D3Soft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | InTouch CRM ANNECA |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | TeamOnline CRM TeamOnline |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Divalto DS-mobileo Divalto |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Billage Billage Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | InfusionCRM Infusionsoft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | enCentral enSynergy |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | LUG CRM LUG Software |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Dune Gestion Dune Gestion |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | CenterMaster AcuCall |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | AffinityLive AffinityLive |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | easiware easiware |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | BPMonline CRM BPMonline |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Update.CRM UPDATE SOFTWARE |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | ePowerCenter Astute Solutions |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | MX Loyalty Maxxing |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Close.io Elastic |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | LeadMaster LeadMaster |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | MCA Manage Commercial Activity ProductivitySoft |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | PerfectView CRM Online PerfectView |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | SuiviBiz The Business Vitamin Company |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | PROcontact Le Progiciel |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | Platoo Contact Platoo |
www | Non disponible* | Je vote |
WBR* | WBR* | BusinessMan Computech IT |
www | Non disponible* | Je vote |
*WBR = Without bsoco Rank. Les informations concernant les logiciels n'ayant pas obtenus suffisament de votes pour permettre à bsoco de les juger convenablement ne sont pas disponibles.
Les fiches benchmark sont payante.
Pour facilité votre lecture, vous pouvez retenir que :
. De 6 000 à 10 000 pts = Logiciel d'excellent niveau répondant parfaitement aux attentes des utilisateurs
. De 4 000 à 6 000 pts = Logiciel de bon niveau, répondant correctement aux besoins
. De 3 000 à 4 000 pts = Logiciel moyen ne répondant pas parfaitement aux attentes des utilisateurs
. Moins de 3 000 pts = Logiciel défaillant ou inadapté à la catégorie dans lequel il a été déclaré
En consultant ou en utilisant les informations contenues dans cette page vous acceptez les Conditions Générales d'utilisation du site et des services associés, que vous pouvez consulter ici.